美国天然气钻井总数(口)数据
曲目:美国天然气钻井总数(口)数据
NJ:
时间:2017/10/31
发行:
- 依次的版本的时期2017-09-30 01:00
- 材料预告频率每周
- 势力表情材料<预期,利好原油价格,通常利好花花公子>
- 材料预告的国务的美国
- 材料预告机构美国石油公司Beck Hughes
- 材料数数办法Beck,美国休斯公司一周一次的、在加拿大的石油探矿教育活动数数。
在美国的总毒钻井材料引见:
美国石油公司Beck Hughes(Baker 休斯) 镜子美国石油积极的钻井数使不同。
联合国毒钻井标志总额的思考:
这是本人美国秘诀,hg0088.com的增减,平均数原油结果估计将夸大或缩减,原因原油价格的使不同,当时的反花花公子、CAD和停止石油输出国钱币的势力。
材料记载:
1、由财务日历广播网试图的材料由财务试图,材料解说是计算图表自然的交流的参照系解说。。
2、财经日历网会即时正确现在的的极乐,而是,鉴于材料试图者的推延,请了解。
3、由财务日历广播网试图美国毒探矿总结(口)坏偶然发生的势力,仅供参考,无论哪个投入提议,无论哪个风险和恶果,形成用户的动手术,故此,用户的最适当的指责。
历史材料
发布时期 | 标志解释 | 重要地位 | 前值 | 预测值 | 发布值 | 势力 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-23, 01:00 | 美国直到9月22日当周的毒数量D | ![]() | 186 | --- | 190 | 卖空的人 |
2017-09-16, 01:00 | 美国直到9月15日毒的周数D | ![]() | 187 | 187 | 186 | 利多 |
2017-09-09, 01:00 | 在菊月的在美国的毒钻井总额 | ![]() | 183 | 183 | 187 | 卖空的人 |
2017-09-02, 01:00 | 美国到9月1日为止毒的周数博士。 | ![]() | 180 | 180 | 183 | 卖空的人 |
2017-08-26, 01:00 | 美国8月毒探矿总结 | ![]() | 182 | --- | 180 | 利多 |
2017-08-19, 01:00 | 美国8月毒探矿总结 | ![]() | 181 | --- | 182 | 卖空的人 |
2017-08-12, 01:00 | 美国8月毒探矿总结 | ![]() | 189 | --- | 181 | 利多 |
2017-08-05, 01:00 | 美国8月毒探矿总结 | ![]() | 192 | 192 | 189 | 利多 |
2017-07-29, 01:00 | 在7月28日,在美国的毒钻井总额 | ![]() | 186 | 186 | 192 | 卖空的人 |
2017-07-22, 01:00 | 美国直到7月21日当周的毒钻井 | ![]() | 187 | 187 | 186 | 利多 |
2017-07-15, 01:00 | 7月14日美国毒探矿总结 | ![]() | 189 | 189 | 187 | 利多 |
2017-07-08, 01:00 | 在七月,π在美国的毒钻井总额 | ![]() | 184 | --- | 189 | 卖空的人 |
2017-07-08, 01:00 | 在七月,π在美国的毒钻井总额 | ![]() | 184 | --- | 189 | 卖空的人 |
2017-07-01, 01:00 | 6月30日美国毒探矿总结 | ![]() | 183 | 183 | 184 | 卖空的人 |
2017-06-24, 01:00 | 6月23日美国毒探矿总结 | ![]() | 186 | 186 | 183 | 利多 |
2017-06-17, 01:00 | 6月16日美国毒探矿总结 | ![]() | 185 | --- | 186 | 卖空的人 |
2017-06-10, 01:00 | 美国到4月9日6有时,毒钻井总结(口) | ![]() | 182 | --- | 185 | 卖空的人 |
2017-06-03, 01:00 | 美国直到6月2日当周的毒钻井 | ![]() | 185 | --- | 182 | 利多 |
2017-05-27, 01:00 | 在5 26t在美国的毒钻井总额 | ![]() | 180 | 180 | 185 | 卖空的人 |
2017-05-20, 01:00 | 在5 19t在美国的毒钻井总额 | ![]() | 172 | 172 | 180 | 卖空的人 |
2017-05-13, 01:00 | 在山楂属植物12t在美国的毒钻井总额 | ![]() | 173 | --- | 172 | 利多 |
2017-05-06, 01:00 | 美国直到5月5日当周的毒钻井 | ![]() | 171 | 171 | 173 | 卖空的人 |
2017-04-29, 01:00 | 4月2日美国毒探矿总结 | ![]() | 167 | --- | 171 | 卖空的人 |
2017-04-22, 01:00 | 4月2日美国毒探矿总结 | ![]() | 162 | 162 | 167 | 卖空的人 |
2017-04-14, 01:00 | 4月1日美国毒探矿总结 | ![]() | 165 | --- | 162 | 利多 |
点击查看原文:美国天然气钻井总数(口)数据