广州东凌粮油股份有限公司
曲目:广州东凌粮油股份有限公司
NJ:
时间:2017/10/16
发行:
一、要紧情绪
1、董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、高级处置人员保证人不存在虚伪记载的通知、给错误的劝告性事件或很好地脱漏,其材料的忠实、精密和全部性的屈指可数和共同责任。
不注意导演、监事、高级处置人员应战年度公报。
除顺风的董事外,其余的董事列席董事会国会,检讨半年度公报。。
不亲自列席委员长的姓名 | 未列席董事的人 | 不亲自列席国会的说辞 | 校长姓名 |
蒋艺 | 董事 | 月动差 | 徐季平 |
2、公司半年度财务说闲话不审计的会计师。
3、公司负责人侯勋田、在会计师掌管会计师负责人饶及人智龙:保证人半年度公报中财务说闲话的真实、全部。
二、份上市的公司根本事件
(1)根本事件简介
说闲话的完毕 | 去岁年末 | 说闲话的完毕比去岁年末增减(%) | |
总资产(元) | 5,949,470,965.66 | 3,822,402,259.41 | 55.65% |
归属于份上市的公司成为搭档的专相当多的权利(元) | 310,856,410.41 | 307,686,712.69 | 1.03% |
资源(份) | 222,000,000 | 222,000,000 | 0% |
归属于份上市的公司成为搭档的每股净资产(人民币) | 1.4 | 1.39 | 0.72% |
资产背债率(%) | 94.64% | 91.73% | 2.91% |
说闲话期(1-6个月) | 去岁同期 | 本说闲话期比去岁同期增减(%) | |
营业毛详述(元) | 3,750,198,718.8 | 2,988,453,499.19 | 25.49% |
营业归来(元) | 3,597,152.97 | -78,525,303.01 | 104.58% |
总归来(元) | 4,759,767.6 | -77,251,966.85 | 106.16% |
归属于份上市的公司成为搭档的净归来(元) | 3,303,636.43 | -75,465,933.91 | 104.38% |
推理非惯常利害的净归来(元) | 7,239,860.46 | -77,155,706.36 | 109.38% |
根本每股进项(元/股) | 0.01 | -0.34 | 102.94% |
变稀少每股进项(元/股) | 0.01 | -0.34 | 102.94% |
额外的相等地净资产进项率(%) | 1.07% | -16.45% | 17.52% |
推理非惯常利害后的额外的相等地净资产进项率 | 2.34% | -16.82% | 19.16% |
经纪教育活动产生的现钞净流量(元) | 906,204,643.31 | -298,717,639.26 | 403.36% |
每股经纪教育活动每股净现钞(人民币/每股) | 4.08 | -1.35 | 402.22% |
(二)次要财务档案和目的
1、次要会计师档案和财务目的
有决算表已逃跑调理前的说闲话
是 √ 否
份简化 | 东凌粮油 | |
A share code | 000893 | |
上市股票市所 | 深圳股票市所 | |
董事会书桌 | 保护事务代表 | |
姓名 | 石革燕 | 吴利芳 |
扩大 | 珠江新城华夏路国际银行事情正方形28楼Guang | 珠江新城华夏路国际银行事情正方形28楼Guang |
受话器 | 020-85506292 | 020-85506292 |
副本 | 020-85506216 | 020-85506216 |
电子邮箱 | stock@dongling.cn | stock@dongling.cn |
2、非惯常利害打算
√ 一套外衣 不一套外衣
关系方 | 向使担忧契约当事人的一方提出资产 | 份上市的公司提出资产的互插形势 | ||
产生额 | 留存下的 | 产生额 | 留存下的 | |
广州东辉不动产一份高级快车公司 | 2.69 | 0 | 0 | 0 |
全体音量 | 2.69 | 0 | 0 | 0 |
3、同时因国际会计师准则与按奇纳会计师准则声称的财务说闲话中净归来和净资产边缘事件
一套外衣 √ 不一套外衣
4、同时因境外会计师准则与按奇纳会计师准则声称的财务说闲话中净归来和净资产边缘事件
一套外衣 √ 不一套外衣
三、成为搭档权利交换
(1)资源交换表
一套外衣 √ 不一套外衣
(二)前10大成为搭档、前10大通用成为搭档/通用股成为搭档名单
前10大成为搭档、前10大通用成为搭档名单
非惯常利害打算 | 从年终到说闲话完毕的财富(人民币) | 阐明 |
非跑资金将处置掉的进项和失去 | ||
财政详述归还原主和越权审察或不正式核准证明、减免 | ||
Government subsidies included in the profits and losses of the current perio,内阁折扣因国家标准或定额的生趣 | 833,333.36 | 油脂使筋疲力尽打算专项资产今年转变成利害的产生额和本年内收到的外向型私营新生事物专项资产。 |
非银行事情建立在现期利害达到目标费 | ||
建立收买分店、联营建立及合营建立的花费本钱决不完成花费时应拿被花费单位可识别净资产公允费用产生的进项 | ||
非钱币性资产好转利害 | ||
付托其余的花费或处置资产的利害 | ||
因不可抗力,资产减值预备,如自然灾害 | ||
约定重组利害 | ||
建立重组本钱,比方工人安顿费的安顿、一体化费等。 | ||
廉价偏袒市形成的利害 | ||
净归来从开端的合分店的赤字 | ||
与常客运作有关的事项所产生的利害 | ||
以及无效的套期保值事情外,还归结起来常客把持。,保留市性银行事情资产、市使遭受的公允费用交换使遭受的利害,市性银行事情资产的将处置掉、市银行事情背债及可供灌筑的花费进项 | -6,472,580 | 次要为公司在常客经纪事情互插的无效套期保值事情外产生的衍生品公允费用交换利害、花费进项。 |
仅减值试验恢复原状应收相信相信减值预备 | ||
陌生付托学分完成的利害 | ||
花费公允费用交换使遭受的归来与失去 | ||
推理财政详述、会计师及其余的法度、The influence of the regulation on the current profits and losses once adjus | ||
详述从托管 | ||
除前述的外,其余的事情进出 | 329,281.27 | 次要用于惩罚、详述等。。 |
其余的清晰度为非惯常利害的利害打算 | ||
小半成为搭档权利的有影响的人 | ||
所得税的有影响的人 | 1,373,741.34 | |
全体音量 | -3,936,224.03 | -- |
(三)重大利益成为搭档和现实把持人的变卦。
一套外衣 √ 不一套外衣
四、董事、监事和高级处置人员
(一)董事、监事与高级处置人员持股缩放比例的交换
打算 | 同时产生的财富 | 前期财富 |
1产生的进项(赤字)。可供灌筑银行事情资产 | ||
减:所得税对可供灌筑银行事情资产的有影响的人 | ||
在转变成专业前的容易束详述净数 | ||
小计 | ||
2。在被花费单位按其余的束进项分享 | ||
减:因权利法核算的在被花费单位其余的束进项中所拿的命运产生的所得税有影响的人 | ||
在转变成专业前的容易束详述净数 | ||
小计 | ||
三.现钞流量套期器产生的进项(或赤字) | ||
减:所得税对现钞流量套期器的有影响的人 | ||
在转变成专业前的容易束详述净数 | ||
对被套期打算初始认认额的调理 | ||
小计 | ||
4。外汇决算表折算边缘 | -99,465.5 | -930,018.02 |
减:现行事情转变净归来额 | ||
小计 | -99,465.5 | -930,018.02 |
5。旁人 | ||
减:其余的束详述有影响的人所得税 | ||
转变成归来和归来的其余的其余的束详述净数 | ||
小计 | ||
全体音量 | -99,465.5 | -930,018.02 |
注:奇纳证监会的审计不存在政见不同。,本公司于2011年7月8日公报了《份选择充其量的鼓励打算(草案修改稿)》及《份感谢权打算(草案修改稿)》,以2011年7月26日作为这次份选择充其量的鼓励打算乍赋予的赋予日,将617万个份选择充其量的赋予37个鼓励男朋友,以2011年7月26日作为这次份感谢权打算的确认达标日,授予2个判归男朋友60万的份感谢权。
鉴于2011年度本公司主营事情未能如愿以偿决定性的,非推迟财产下推迟期评价目的的规定,份选择充其量的和份感谢权已不再行使。,董事会正处置登记例行程序。。
五、董事会说闲话
(1)主营事情分为邀请。、果实打算
单位:元
打算 | 脚注 | 定期的留存下的 | 期初留存下的 |
跑资金: | |||
钱币资产 | 3,371,650,112.67 | 1,647,589,829.2 | |
结算存货基金 | |||
拆出资产 | |||
市性银行事情资产 | 20,689,016.67 | 19,841,625.09 | |
应收相信票据 | 21,584,000 | ||
应收相信相信 | 97,568,645.6 | 64,715,912.77 | |
预付款进入蜂箱 | 38,855,687.28 | 32,976,503 | |
应收相信额外费用 | |||
应收相信再保险金额相信 | |||
应收相信再保险金额预备金 | |||
应收相信利钱 | 29,659,361.8 | 12,820,622.9 | |
应收相信彩金 | |||
其余的应收相信款 | 2,610,010.73 | 2,873,943.88 | |
价格看涨而买入返售银行事情资产 | |||
存货 | 1,436,155,251.68 | 1,204,341,884.46 | |
一年内文件、协议等失效的非跑资金 | |||
其余的跑资金 | |||
跑资金全体音量 | 5,018,772,086.43 | 2,985,160,321.3 | |
非跑资金: | |||
付托学分和垫款 | |||
可供灌筑银行事情资产 | |||
容纳至文件、协议等失效花费 | |||
一世纪一次的应收相信款 | |||
一世纪一次的股权花费 | |||
花费性不动产 | |||
固定资产 | 601,091,790.38 | 622,222,439.91 | |
在建工程 | 270,651,172.38 | 159,484,081.4 | |
工程物质 | 0 | 0 | |
固定资产整理 | |||
丰产性生物质产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 54,839,249.82 | 55,535,416.8 | |
切开详述 | |||
信誉 | |||
一世纪一次的待摊费 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 4,116,666.65 | ||
其余的非跑资金 | 0 | 0 | |
非跑资金全体音量 | 930,698,879.23 | 837,241,938.11 | |
资产一共 | 5,949,470,965.66 | 3,822,402,259.41 | |
跑背债: | |||
短期专款 | 2,604,020,744.35 | 1,691,723,607.41 | |
向中央银行专款 | |||
取存款与同性存款 | |||
拆入资产 | |||
市性银行事情背债 | 5,017,172.33 | 2,489,086.1 | |
周旋票据 | 2,203,202,283.55 | 939,569,413.48 | |
周旋相信 | 290,906,621.57 | 333,007,200.72 | |
预收进入蜂箱 | 151,565,328.79 | 198,790,950.9 | |
拉平回购银行事情资产款 | |||
例行程序费及佣钱 | |||
周旋工人薪酬 | 1,350,282.53 | 3,793,013.7 | |
应交征收费 | -101,410,704.24 | -59,531,674.1 | |
周旋利钱 | 21,266,317.51 | 16,059,700.63 | |
周旋彩金 | |||
其余的周旋款 | 1,136,762.08 | 1,349,489.67 | |
周旋再保险金额相信 | |||
保险契约预备金 | |||
代劳许多保护款 | |||
代劳承销品售保护款 | |||
一年内文件、协议等失效的非跑背债 | 100,000,000 | 130,000,000 | |
其余的跑背债 | 11,534,141.59 | 12,831,292.72 | |
跑背债全体音量 | 5,288,588,950.06 | 3,270,082,081.23 | |
非跑背债: | |||
一世纪一次的专款 | 327,026,608.51 | 220,252,845.73 | |
周旋建立互信关系 | |||
一世纪一次的周旋款 | |||
专项周旋款 | |||
估计背债 | |||
递延所得税背债 | |||
其余的非跑背债 | 15,199,999.92 | 15,833,333.28 | |
非跑背债全体音量 | 342,226,608.43 | 236,086,179.01 | |
背债全体音量 | 5,630,815,558.49 | 3,506,168,260.24 | |
专相当多的权利(或成为搭档权利): | |||
实收本钱(或资源) | 222,000,000 | 222,000,000 | |
本钱公积 | 9,721,313.84 | 9,721,313.84 | |
减:库存股 | |||
专项进入蜂箱 | |||
盈余公积 | 20,884,247.03 | 20,884,247.03 | |
普通风险预备 | |||
未分配归来 | 60,460,708.42 | 57,157,071.99 | |
外汇日记折算边缘 | -2,209,858.88 | -2,075,920.17 | |
归属于总公司专相当多的的权利全部的 | 310,856,410.41 | 307,686,712.69 | |
小半成为搭档权利 | 7,798,996.76 | 8,547,286.48 | |
专相当多的权利(或成为搭档权利)全体音量 | 318,655,407.17 | 316,233,999.17 | |
背债和专相当多的权利(或成为搭档权利)全体音量 | 5,949,470,965.66 | 3,822,402,259.41 |
利益毛额率比去岁同期增减排列较大的引起阐明
好转的豆粕的运转命运和回收必须,本说闲话期紧缩利益毛额较去岁同期使升级。
(二)主营事情划分为各区。
单位:元
接待处工夫 | 接待处现场 | 接待处方法 | 收执男朋友的典型 | 接待处男朋友 | 次要材料和提出的通知 |
2012年01月06日 | 公司 | 真是调查所 | 机构 | 沃伯格保护 | 公司发展战略、生产经纪、市场前景;Data not provided |
2012年03月05日 | 公司 | 真是调查所 | 机构 | 西南保护、广发保护、金鹰基金、湘财保护、国信保护、民生保护、长江养老保险业者、广州的庇护花费、上海礼泉花费 | 公司发展战略、生产经纪、市场前景;Data not provided |
2012年03月16日 | 公司 | 真是调查所 | 机构 | 上投摩根基金管理公司、申银万国 | 公司发展战略、生产经纪、市场前景;Data not provided |
2012年03月22日 | 公司 | 真是调查所 | 机构 | 招商基金、原生的创业 | 公司发展战略、生产经纪、市场前景;Data not provided |
2012年04月26日 | 公司 | 真是调查所 | 机构 | 原生的创业、申银万国、CSI花费深圳、广州的庇护花费、上海礼泉花费、广州新的费用花费 | 公司发展战略、生产经纪、市场前景;Data not provided |
2012年05月09日 | 公司 | 真是调查所 | 机构 | 江苏瑞华花费 | 公司发展战略、生产经纪、市场前景;Data not provided |
2012年05月11日 | 公司 | 真是调查所 | 机构 | 广东温家宝的花费 | 公司发展战略、生产经纪、市场前景;Data not provided |
2012年05月24日 | 公司 | 真是调查所 | 机构 | 宏源保护、瑞银花费 | 公司发展战略、生产经纪、市场前景;Data not provided |
(三)次要事情及其作曲产生很好地交换的引起
一套外衣 √ 不一套外衣
(四)主营事情决定性的充其量的(利益毛额率)与t
√ 一套外衣 不一套外衣
好转的豆粕的运转命运和回收必须,本说闲话期紧缩利益毛额较去岁同期使升级。
(五)对文章的很好地交换的引起辨析
一套外衣 √ 不一套外衣
(六)募集资产的运用
1、募集资产运用相形表
一套外衣 √ 不一套外衣
2、花费基金打算变卦
一套外衣 √ 不一套外衣
(七)剪辑后半时处置打算的打算
一套外衣 √ 不一套外衣
(八)对2012年1-9月经纪业绩的估计
预测年终至下一说闲话期定期的的累计净归来可能性为赤字或许与去岁同期相形产生大排列交换的警示及引起阐明
一套外衣 √ 不一套外衣
(九)董事会对非标准审计代表的事件
一套外衣 √ 不一套外衣
(十)董事会对会计师师事务所上年度“非标准审计说闲话”关涉事项的交换及处置事件的阐明
一套外衣 √ 不一套外衣
六、要紧事项
(一)收买、资产灌筑与资产重组
1、收买资产
一套外衣 √ 不一套外衣
2、灌筑资产事件
一套外衣 √ 不一套外衣
3、资产重组说闲话或收买公报后,这一事项的行进及其对说闲话果实的有影响的人
一套外衣 √ 不一套外衣
(二)保险事项
√ 一套外衣 不一套外衣
单位:万元
成为搭档总额 | 16,350户 | ||||||||
前十大成为搭档持股 | |||||||||
成为搭档姓名(全名) | 成为搭档自然 | 持股缩放比例(%) | 全体音量持股 | 高级快车售制约容纳的一份音量 | 质押或解冻 | ||||
Share state | 音量 | ||||||||
广州东陵产业组一份高级快车公司。 | 社会法人股 | 58.42% | 129,695,956 | 0 | 质押 | 114,000,000 | |||
奇纳招商先锋保护花费基金 | 其余的 | 1.35% | 3,007,791 | 0 | |||||
奇纳建设银行诺德费用优势份型保护花费基金 | 其余的 | 1.34% | 2,964,589 | 0 | |||||
China Ping An Life Insurance Limited by Share Ltd - Bonus - bancassurance bo | 其余的 | 0.96% | 2,122,457 | 0 | |||||
吴鸣 | 其余的 | 0.65% | 1,439,000 | 0 | |||||
方闻陈 | 其余的 | 0.37% | 819,750 | 0 | |||||
潘峰 | 其余的 | 0.37% | 814,400 | 0 | |||||
林瑞专 | 其余的 | 0.33% | 726,211 | 0 | |||||
山西吐露秘密一份高级快车公司-新元吐露秘密基金 | 其余的 | 0.32% | 700,000 | 0 | |||||
杨拓 | 其余的 | 0.31% | 692,326 | 0 | |||||
十大成为搭档不定期灌筑 | |||||||||
成为搭档著名的 | 无限的制约容纳的一份数 | 份的温和和音量 | |||||||
温和 | 音量 | ||||||||
广州东陵产业组一份高级快车公司。 | 129,695,956 | A股 | 129,695,956 | ||||||
奇纳招商先锋保护花费基金 | 3,007,791 | A股 | 3,007,791 | ||||||
奇纳建设银行诺德费用优势份型保护花费基金 | 2,964,589 | A股
点击查看原文:广州东凌粮油股份有限公司
以下文章推荐了类似的好听歌曲 头条
下一篇:没有了
|